Tokens
67
KLV Price
$0.000640
24h Volume
$2,487
Total Liquidity
$172,500
Global MCAP
$13,952,642

Bitcoin.me

24h Volume
$2.46K
1h Volume
$8.91
Total Liquidity
$151.48K
Token Count
46
24h Trades
787
24h Traders
31

Tokens on Bitcoin.me

# Token Price 24h % TVL MCAP
1 BABYDGKO-3S67 BABYDGKO-3S67 0.00000000 +296.39% $0.58 $26.50
2 BLOCK-UB4X BLOCK-UB4X 0.00052507 +4.06% $12.96 $7,563.14
3 BPGOK-1OPP BPGOK-1OPP 0.00000405 +0.50% $1,506.69 $28,321.81
4 CCB-1R4R CCB-1R4R 0.00000123 0.00% $0.74 $1,802.50
5 CHIPS-1GZP CHIPS-1GZP 0.00122657 0.00% $0.08 $11,161.81
6 CREDIT-KH1Q CREDIT-KH1Q 0.00000002 +12.40% $4.22 $23.38
7 DAXDO-1A4L DAXDO-1A4L 0.00001121 +2.74% $353.17 $27,223.99
8 DGKO-CXVJ DGKO-CXVJ 0.00001078 0.00% $10.01 $681.85
9 DVK-34ZH DVK-34ZH 0.00003876 -4.55% $10,090.09 $108,045.60
10 DXB-3SBO DXB-3SBO 0.00594518 0.00% $9,838.02 $270,183.86
11 FRM-2OMN FRM-2OMN 0.00073807 -1.37% $724.77 $369.04
12 GIZA-2UC8 GIZA-2UC8 0.00000003 -0.07% $15.35 $246.35
13 GOAT-3NXV GOAT-3NXV 0.00000026 -0.01% $0.63 $260.77
14 GOHAN-1ZDU GOHAN-1ZDU 0.00000001 -98.34% $2.00 $1,121.55
15 GOHAN-SUTV GOHAN-SUTV 0.00000146 +2.71% $764.95 $146,094.57
16 GRT-1B15 GRT-1B15 0.00705226 0.00% $1,700.03 $5,826,408.08
17 HISPANO-1MA3 HISPANO-1MA3 0.03155340 -7.87% $2,067.55 $6,310.68
18 KBLOC-1AIX KBLOC-1AIX 0.02064826 0.00% $0.62 $164.40
19 KFI KFI 0.28914747 +1.91% $41,507.50 $3,180,332.98
20 KID-36W3 KID-36W3 0.00148430 0.00% $84.23 $2,017.30
21 KIRA-31QW KIRA-31QW 0.00018704 +1.41% $1.83 $1,620.14
22 KLW-R4WV KLW-R4WV 0.01614632 0.00% $2,118.03 $1,598,311.18
23 KPEPE-1EOD KPEPE-1EOD 0.00111071 +0.73% $926.40 $5,840.07
24 KRA-XTNQ KRA-XTNQ 0.00000367 -8.62% $17.55 $48.05
25 KUNAI-18TK KUNAI-18TK 0.00355874 +1.20% $16,045.24 $136,135.65
26 MOTO-2XES MOTO-2XES 0.00048524 +4.07% $1,558.85 $111,950.35
27 MTG-2WV1 MTG-2WV1 0.11091186 0.00% $2.80 $232,914.90
28 NJA-ETMQ NJA-ETMQ 0.00001238 0.00% $4.14 $1,860.39
29 ONYX-2QTG ONYX-2QTG 0.00018651 +1.84% $333.11 $18,658.77
30 PHARAO-204Q PHARAO-204Q 0.00000837 0.00% $2.11 $1,675,405.47
31 PMD-2U7V PMD-2U7V 0.00002338 +3.04% $8,854.57 $8,826.85
32 PUNK-2D0D PUNK-2D0D 0.00000000 -0.32% $9.87 $35.58
33 PXL-1NFU PXL-1NFU 0.00000340 0.00% $18.90 $30.60
34 SAME-3LRL SAME-3LRL 0.00081475 +2.38% $989.18 $109,534.59
35 SAVO-3EX7 SAVO-3EX7 0.00062970 -4.71% $537.48 $10,941.50
36 SHIT-3UF0 SHIT-3UF0 0.00000199 0.00% $813.23 $39,773.37
37 SKC-16DS SKC-16DS 0.00000645 0.00% $0.50 $18,086.89
38 TCT-3B99 TCT-3B99 0.00009425 -73.50% $23.09 $2,921.60
39 USDC-1LN4 USDC-1LN4 0.99885198 -1.66% $7,467.44 $14,200.68
40 USDT-23V8 USDT-23V8 1.00135294 -0.85% $12,632.33 $61,916.66
41 VLX-3LAS VLX-3LAS 0.00009676 +0.96% $4,079.58 $29,961.34
42 WBTC-3FB5 WBTC-3FB5 76480.06134939 -0.87% $6,492.63 $0.00
43 WETH-EFBC WETH-EFBC 2469.57850015 -2.16% $6,318.83 $22,226.21
44 WSOL-1C4Q WSOL-1C4Q 59.42515646 0.00% $86.45 $1,010.23
45 XPORT-2KLU XPORT-2KLU 0.00621630 +0.80% $11,369.84 $20,938.37
46 ZOE-34MT ZOE-34MT 0.00002077 +2.21% $1,724.97 $10,243.09

Trading Pairs

# Pair Price TVL
1 BABYDGKO-3S67 KLV BABYDGKO-3S67/KLV 0.00000000 $0.58
2 BLOCK-UB4X KLV BLOCK-UB4X/KLV 0.00052507 $12.96
3 BPGOK-1OPP KLV BPGOK-1OPP/KLV 0.00000405 $1,506.69
4 CCB-1R4R KLV CCB-1R4R/KLV 0.00000123 $0.74
5 CHIPS-1GZP KLV CHIPS-1GZP/KLV 0.00122657 $0.08
6 CREDIT-KH1Q KLV CREDIT-KH1Q/KLV 0.00000002 $4.22
7 DAXDO-1A4L KLV DAXDO-1A4L/KLV 0.00001121 $353.17
8 DGKO-CXVJ KLV DGKO-CXVJ/KLV 0.00001078 $10.01
9 DVK-34ZH KLV DVK-34ZH/KLV 0.00003876 $10,090.09
10 DXB-3SBO KLV DXB-3SBO/KLV 0.00594518 $9,838.02
11 FRM-2OMN KLV FRM-2OMN/KLV 0.00073807 $724.77
12 GIZA-2UC8 KLV GIZA-2UC8/KLV 0.00000003 $15.35
13 GOAT-3NXV KLV GOAT-3NXV/KLV 0.00000026 $0.63
14 GOHAN-1ZDU KLV GOHAN-1ZDU/KLV 0.00000001 $2.00
15 GOHAN-SUTV KLV GOHAN-SUTV/KLV 0.00000146 $764.95
16 GRT-1B15 KLV GRT-1B15/KLV 0.00705226 $1,700.03
17 HISPANO-1MA3 KLV HISPANO-1MA3/KLV 0.03155340 $2,067.55
18 KBLOC-1AIX KLV KBLOC-1AIX/KLV 0.02064826 $0.62
19 KFI KLV KFI/KLV 0.28914747 $41,507.50
20 KID-36W3 KLV KID-36W3/KLV 0.00148430 $84.23
21 KIRA-31QW KLV KIRA-31QW/KLV 0.00018625 $1.83
22 KLW-R4WV KLV KLW-R4WV/KLV 0.01614632 $2,118.03
23 KPEPE-1EOD KLV KPEPE-1EOD/KLV 0.00111071 $926.40
24 KRA-XTNQ KLV KRA-XTNQ/KLV 0.00000367 $17.55
25 KUNAI-18TK KLV KUNAI-18TK/KLV 0.00355874 $16,045.24
26 MOTO-2XES KLV MOTO-2XES/KLV 0.00048524 $1,558.85
27 MTG-2WV1 KLV MTG-2WV1/KLV 0.11091186 $2.80
28 NJA-ETMQ KLV NJA-ETMQ/KLV 0.00001238 $4.14
29 ONYX-2QTG KLV ONYX-2QTG/KLV 0.00018651 $333.11
30 PHARAO-204Q KLV PHARAO-204Q/KLV 0.00000837 $2.11
31 PMD-2U7V KLV PMD-2U7V/KLV 0.00002338 $8,854.57
32 PUNK-2D0D KLV PUNK-2D0D/KLV 0.00000000 $9.87
33 PXL-1NFU KLV PXL-1NFU/KLV 0.00000340 $18.90
34 SAME-3LRL KLV SAME-3LRL/KLV 0.00081120 $989.18
35 SAVO-3EX7 KLV SAVO-3EX7/KLV 0.00062970 $537.48
36 SHIT-3UF0 KLV SHIT-3UF0/KLV 0.00000199 $813.23
37 SKC-16DS KLV SKC-16DS/KLV 0.00000645 $0.50
38 TCT-3B99 KLV TCT-3B99/KLV 0.00009425 $23.09
39 USDC-1LN4 KLV USDC-1LN4/KLV 0.99885198 $7,467.44
40 USDT-23V8 KLV USDT-23V8/KLV 1.00135294 $12,632.33
41 VLX-3LAS KLV VLX-3LAS/KLV 0.00009676 $4,079.58
42 WBTC-3FB5 KLV WBTC-3FB5/KLV 76480.06134939 $6,492.63
43 WETH-EFBC KLV WETH-EFBC/KLV 2469.57850015 $6,318.83
44 WSOL-1C4Q KLV WSOL-1C4Q/KLV 59.42515646 $86.45
45 XPORT-2KLU KLV XPORT-2KLU/KLV 0.00618983 $11,369.84
46 ZOE-34MT KLV ZOE-34MT/KLV 0.00002077 $1,724.97